<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A Small Job - Live Communication</title>
	<atom:link href="http://www.asmalljob.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asmalljob.com/blog</link>
	<description>The event marketing boutique blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Nov 2012 06:52:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Ensayo de Ciencia Ficción. by juan pablo</title>
		<link>http://www.asmalljob.com/blog/news/ensayo-de-ciencia-ficcion/</link>
		<comments>http://www.asmalljob.com/blog/news/ensayo-de-ciencia-ficcion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 06:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asmalljob.com/blog/?p=3351</guid>
		<description><![CDATA[<div id="fb_share_1" style="float:left; margin-left: 10px;;" name="fb_share"><span class='st_sharethis' st_title='Ensayo de Ciencia Ficción. by juan pablo' st_url='http://www.asmalljob.com/blog/news/ensayo-de-ciencia-ficcion/' displayText='ShareThis'></span></div><div id="fb_share_1" style="float:left; margin-left: 10px;;" name="fb_share"><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=125029517579627&amp;xfbml=1"></script><fb:like href="http://www.asmalljob.com/blog/news/ensayo-de-ciencia-ficcion/" send="" layout="button_count" show_faces="false" font="arial"></fb:like></div>&#160; Hola chicos/as, dentro del taller de creatividad que estoy haciendo con Lucas de Stay  Foolish Stay Hungry ayer me toco presentar un ensayo sobre un mundo donde solo por nacer tienes un derecho muy especial ( no os cuento más, para no quitarle la gracia al ensayo). Como vi que se quedo la gente un poco cagada al contarlo, he [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb_share_1" style="float:left; margin-left: 10px;;" name="fb_share"><span class='st_sharethis' st_title='Ensayo de Ciencia Ficción. by juan pablo' st_url='http://www.asmalljob.com/blog/news/ensayo-de-ciencia-ficcion/' displayText='ShareThis'></span></div><div id="fb_share_1" style="float:left; margin-left: 10px;;" name="fb_share"><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=125029517579627&amp;xfbml=1"></script><fb:like href="http://www.asmalljob.com/blog/news/ensayo-de-ciencia-ficcion/" send="" layout="button_count" show_faces="false" font="arial"></fb:like></div><p>&nbsp;</p>
<p>Hola chicos/as, dentro del taller de creatividad que estoy haciendo con Lucas de <a href="http://www.stayhungrystayfoolish.es/" target="_blank">Stay  Foolish Stay Hungry</a> ayer me toco presentar un ensayo sobre un mundo donde solo por nacer tienes un derecho muy especial ( no os cuento más, para no quitarle la gracia al ensayo). Como vi que se quedo la gente un poco cagada al contarlo, he pensado que igual es bueno compartirlo. Así que aquí lo dejo!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.asmalljob.com/blog/news/ensayo-de-ciencia-ficcion/attachment/1279964517_0/" rel="attachment wp-att-3352"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-3352" title="1279964517_0" src="http://www.asmalljob.com/blog/wp-content/uploads/2012/11/1279964517_0-420x313.jpg" alt="" width="420" height="313" /></a></p>
<p><strong>Prologo</strong><br />
Esta constitución nació después de la gran guerra, con el fin de auto-regular la población del planeta y su camino natural a la auto-destrucción. Después de la gran guerra tuvimos 35 años de paz…<br />
. Hasta que estallo la revuelta. La revuelta fue la primera guerra basada en el génesis y por tanto tuvo una duración muy corta en el tiempo. Finalmente nos llevo a una paz que dura una generación como mínimo. al dejar un mundo lleno de personas con su Génesis usada y por tanto en paz.<br />
<strong>Cuando uno tiene el mayor derecho.</strong><br />
Articulo 1.- Toda ser humano nacido en &#8220;esperantia&#8221; ,independientemente de su sexo, condición social, ciudad de nacimiento tiene derecho a la vida y a quitar la vida de otro ser humano. este derecho se llama<br />
Génesis</p>
<p>Articulo 2.- Uso del Génesis  -Para controlar el uso de génesis  todo ser humano nacido en &#8220;esperantia&#8221; será implantado con un chip bionico a modo de registro único de su persona. Este registro estará implantado en el brazo derecho y durante toda su vida. Así mismo servirá como identificador único de la persona para cualquier transacción o intercambio que realice. El implante a todos los efectos es el documento nacional de identidad e intercambio. Este implante se llama<br />
G.A.K.<br />
Génesis autentification Key.</p>
<p>Articulo 3.- Cada GAK dispone de una luz que permite ver dos colores en todo momento y lugar. Azul y Rojo. Azul para hacer saber que la persona en cuestión no ha usado su génesis  Rojo para hacer saber que lo ha usado.</p>
<p>Articulo 4.- Traspaso/ venta del derecho. Cada persona es totalmente responsable de su derecho y de traspasar su derecho a otra persona por un precio acordado previamente. La persona que compre el derecho de uso. Tiene que tener su GAK en rojo. Es decir haberlo usado previamente.</p>
<p>Articulo 5.- La ley del génesis - La Policía actuará como Juez en cualquier momento y lugar. Supervisando el correcto funcionamiento del derecho de GENESIS. quien no la cumpla será ejecutada al momento.</p>
<p>Articulo 6.- Economía. Se permite la compra- venta de derechos solo en el mercado de valores regulado por el gobierno.</p>
<p>Articulo 7.- Política. El gobierno será elegido por sufragio no universal. Solo aquellos que no hayan usado su génesis tendrán derecho a votar.</p>
<p>Articulo 8.- Poder Militar.- El poder militar será independientemente del poder político  Los militares tendrán derecho a crear granjas de seres humanos, modificados genéticamente para disponer de miles de ellos. Se les implantará un sistema de carga en el GAK que les permitirá recargar automáticamente su derecho.<br />
Articulo 9.- Infancia y adolescencia.- Los niños y adolescentes tendrán el derecho de génesis igualmente. Los padres, tutores o familiares, deberán actuar siempre en consecuencia de sus actos. Un enfado, pelea entre niños o entre los padres puede desembocar en el fin de la vida de alguno de los familiares.<br />
Articulo 10. ( último). Las castas.- Se permiten las castas o clases sociales. Cada casta tiene derecho a blindar su barrio no permitiendo la entrada a quien considere necesario o cobrando una gran suma de dinero.<br />
La clase de segunda serán todas las personas sin dinero que hallan usado su génesis.</p>
<p>Por Juan Pablo Sánchez</p>
<p>Director Creativo Ejecutivo</p>
<p>Asmalljob</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="height:33px; padding-top:2px; padding-bottom:2px; clear:both;"></div><div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asmalljob.com/blog/news/ensayo-de-ciencia-ficcion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tradeshow Trends 2013</title>
		<link>http://www.asmalljob.com/blog/news/tradeshow-trends-2013/</link>
		<comments>http://www.asmalljob.com/blog/news/tradeshow-trends-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 12:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asmalljob.com/blog/?p=3337</guid>
		<description><![CDATA[<div id="fb_share_1" style="float:left; margin-left: 10px;;" name="fb_share"><span class='st_sharethis' st_title='Tradeshow Trends 2013' st_url='http://www.asmalljob.com/blog/news/tradeshow-trends-2013/' displayText='ShareThis'></span></div><div id="fb_share_1" style="float:left; margin-left: 10px;;" name="fb_share"><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=125029517579627&amp;xfbml=1"></script><fb:like href="http://www.asmalljob.com/blog/news/tradeshow-trends-2013/" send="" layout="button_count" show_faces="false" font="arial"></fb:like></div>&#160; &#160; Infografía sobre las principales tendencias para 2013 en &#8220;tradeshows&#8221; . La infografía muestra a mayor tamaño las tendencias que pueden venir con mas fuerza y viceversa. Estan catalogádas en 5 apartados. Si haces clic en cada uno de ellos veras la tendencia de cada apartado. Es mi primera prueba de infografía aplicada al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb_share_1" style="float:left; margin-left: 10px;;" name="fb_share"><span class='st_sharethis' st_title='Tradeshow Trends 2013' st_url='http://www.asmalljob.com/blog/news/tradeshow-trends-2013/' displayText='ShareThis'></span></div><div id="fb_share_1" style="float:left; margin-left: 10px;;" name="fb_share"><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=125029517579627&amp;xfbml=1"></script><fb:like href="http://www.asmalljob.com/blog/news/tradeshow-trends-2013/" send="" layout="button_count" show_faces="false" font="arial"></fb:like></div><p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Infografía sobre las principales tendencias para 2013 en &#8220;tradeshows&#8221; . La infografía muestra a mayor tamaño las tendencias que pueden venir con mas fuerza y viceversa. Estan catalogádas en 5 apartados. Si haces clic en cada uno de ellos veras la tendencia de cada apartado.</p>
<p>Es mi primera prueba de infografía aplicada al sector de eventos. Espero que guste!..</p>
<p><iframe style="border: none;" src="http://infogr.am/1352878977-808978" frameborder="0" scrolling="no" width="485" height="708"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="height:33px; padding-top:2px; padding-bottom:2px; clear:both;"></div><div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asmalljob.com/blog/news/tradeshow-trends-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUPERGLU&#8230; Ambient Marketing</title>
		<link>http://www.asmalljob.com/blog/ambient-marketing/superglu-ambient-marketing/</link>
		<comments>http://www.asmalljob.com/blog/ambient-marketing/superglu-ambient-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 17:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambient Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asmalljob.com/blog/?p=3330</guid>
		<description><![CDATA[<div id="fb_share_1" style="float:left; margin-left: 10px;;" name="fb_share"><span class='st_sharethis' st_title='SUPERGLU&#8230; Ambient Marketing' st_url='http://www.asmalljob.com/blog/ambient-marketing/superglu-ambient-marketing/' displayText='ShareThis'></span></div><div id="fb_share_1" style="float:left; margin-left: 10px;;" name="fb_share"><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=125029517579627&amp;xfbml=1"></script><fb:like href="http://www.asmalljob.com/blog/ambient-marketing/superglu-ambient-marketing/" send="" layout="button_count" show_faces="false" font="arial"></fb:like></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb_share_1" style="float:left; margin-left: 10px;;" name="fb_share"><span class='st_sharethis' st_title='SUPERGLU&#8230; Ambient Marketing' st_url='http://www.asmalljob.com/blog/ambient-marketing/superglu-ambient-marketing/' displayText='ShareThis'></span></div><div id="fb_share_1" style="float:left; margin-left: 10px;;" name="fb_share"><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=125029517579627&amp;xfbml=1"></script><fb:like href="http://www.asmalljob.com/blog/ambient-marketing/superglu-ambient-marketing/" send="" layout="button_count" show_faces="false" font="arial"></fb:like></div><p><a href="http://www.asmalljob.com/blog/ambient-marketing/superglu-ambient-marketing/attachment/super-glue-chine/" rel="attachment wp-att-3331"><img class="alignnone  wp-image-3331" title="super-Glue-chine" src="http://www.asmalljob.com/blog/wp-content/uploads/2012/11/super-Glue-chine.jpg" alt="" width="441" height="580" /></a></p>
<div style="height:33px; padding-top:2px; padding-bottom:2px; clear:both;"></div><div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asmalljob.com/blog/ambient-marketing/superglu-ambient-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Próximo evento BLE &amp; PLAY, RENACIMIENTO</title>
		<link>http://www.asmalljob.com/blog/news/proximo-evento-ble-play-renacimiento/</link>
		<comments>http://www.asmalljob.com/blog/news/proximo-evento-ble-play-renacimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 08:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asmalljob.com/blog/?p=3322</guid>
		<description><![CDATA[<div id="fb_share_1" style="float:left; margin-left: 10px;;" name="fb_share"><span class='st_sharethis' st_title='Próximo evento BLE &#038; PLAY, RENACIMIENTO' st_url='http://www.asmalljob.com/blog/news/proximo-evento-ble-play-renacimiento/' displayText='ShareThis'></span></div><div id="fb_share_1" style="float:left; margin-left: 10px;;" name="fb_share"><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=125029517579627&amp;xfbml=1"></script><fb:like href="http://www.asmalljob.com/blog/news/proximo-evento-ble-play-renacimiento/" send="" layout="button_count" show_faces="false" font="arial"></fb:like></div>&#160; Barcelona Loves Entrepreneurs (BLE) empieza la serie acciones para convertir Barcelona en la ciudad más emprendedora. El próximo Martes, 20 de noviembre a partir de las 19:00 horas, os esperamos en La Fábrica Moritz para hablar sobre emprendimiento en el evento BLE &#38; PLAY. Tendremos como invitados a Pau Argelaguet, un joven prendedor de tan solo 16 años, Pere Monràs experto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb_share_1" style="float:left; margin-left: 10px;;" name="fb_share"><span class='st_sharethis' st_title='Próximo evento BLE &#038; PLAY, RENACIMIENTO' st_url='http://www.asmalljob.com/blog/news/proximo-evento-ble-play-renacimiento/' displayText='ShareThis'></span></div><div id="fb_share_1" style="float:left; margin-left: 10px;;" name="fb_share"><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=125029517579627&amp;xfbml=1"></script><fb:like href="http://www.asmalljob.com/blog/news/proximo-evento-ble-play-renacimiento/" send="" layout="button_count" show_faces="false" font="arial"></fb:like></div><p><a href="http://www.asmalljob.com/blog/news/proximo-evento-ble-play-renacimiento/attachment/destacadoble-2/" rel="attachment wp-att-3327"><img class="alignnone  wp-image-3327" title="destacadoble" src="http://www.asmalljob.com/blog/wp-content/uploads/2012/11/destacadoble1.png" alt="" width="450" height="246" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Barcelona Loves Entrepreneurs (BLE) empieza la serie acciones para convertir Barcelona en la ciudad más emprendedora.</p>
<p>El próximo Martes, 20 de noviembre a partir de las 19:00 horas, os esperamos en La Fábrica Moritz para hablar sobre emprendimiento en el evento <strong>BLE &amp; PLAY</strong>.</p>
<p><img title="invitadosblog2" src="http://www.barcelonalovesentrepreneurs.com/wp-content/uploads/invitadosblog2.png" alt="" width="439" height="109" /></p>
<p>Tendremos como invitados a <strong><a href="http://pauarge.wordpress.com/" target="_blank" data-cke-saved-href="http://pauarge.wordpress.com">Pau Argelaguet</a>, </strong>un joven<strong> </strong>prendedor de tan solo 16 años, <a href="http://www.helix3c.com/staff/pere-monras-vinyes" target="_blank" data-cke-saved-href="http://www.helix3c.com/staff/pere-monras-vinyes"><strong>Pere Monràs</strong></a> experto en desarrollo organizacional y también contaremos con la visión de un emprendedor internacional de lujo como <strong><a href="http://about.me/hugopardokuklinski" target="_blank" data-cke-saved-href="http://about.me/hugopardokuklinski">Hugo Pardo</a></strong>.</p>
<p><strong><a href="http://www.retirarsealos40.com/" target="_blank" data-cke-saved-href="http://www.retirarsealos40.com">Oscar Sánchez</a></strong> nos presentará el proyecto <strong><a href="http://www.escolaemprenedors.org/" target="_blank" data-cke-saved-href="http://www.escolaemprenedors.org">“Fundació Escola Emprendedors”</a></strong> una Iniciativa sin ánimo de lucro para fomentar la emprendeduría desde los más pequeños.</p>
<p>Todo el evento estará soportado por la <strong>Visual Facilitator</strong>, <strong><a href="http://dbintersection.com/" target="_blank" data-cke-saved-href="http://dbintersection.com">Alexandre Etel</a></strong>, para estimular las conexiones entre todos, alrededor de Barcelona como ciudad emprendedora.</p>
<p>Contaremos con alguna que otra sorpresa para los activistas de <strong><a href="http://www.barcelonalovesentrepreneurs.com/" target="_blank" data-cke-saved-href="http://www.barcelonalovesentrepreneurs.com">Barcelona Loves Entrepreneurs (BLE)</a></strong>.</p>
<p>Aceptamos a gente atrevida y con ganas de implicarse, resto abstenerse.</p>
<h2><a href="http://www.barcelonalovesentrepreneurs.com/eventos" target="_blank" data-cke-saved-href="http://www.barcelonalovesentrepreneurs.com/eventos">INSCRÍBETE</a></h2>
<p>DATOS DEL EVENTO<br />
Lugar: Fábrica Moritz<br />
Dirección: Ronda de Sant Antonio 41<br />
Hora: 18:45 acreditaciones<br />
Duración del evento de 19:00 a 21:00 horas</p>
<p><strong>Barcelona Loves Entrepreneurs</strong><em> (BLE) es una iniciativa de base social que tiene como objetivo convertir a Barcelona en la capital Europea de la emprendería, y en una de las ciudades más emprendedoras a nivel Mundial. </em><em>BLE impulsa proyectos propios de emprendedores locales y extranjeros en Barcelona, y para ello cuanta con la ayuda de cientos de “Activistas BLE”. Más informaciones en </em><a href="http://www.barcelonalovesentrepreneurs.com/" data-cke-saved-href="http://www.barcelonalovesentrepreneurs.com"><em>http://www.barcelonalovesentrepreneurs.com</em></a><em>. </em></p>
<div style="height:33px; padding-top:2px; padding-bottom:2px; clear:both;"></div><div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asmalljob.com/blog/news/proximo-evento-ble-play-renacimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isaac Asimov previendo el impacto de Internet 1988</title>
		<link>http://www.asmalljob.com/blog/news/isaac-asimov-previendo-el-impacto-de-internet-1988/</link>
		<comments>http://www.asmalljob.com/blog/news/isaac-asimov-previendo-el-impacto-de-internet-1988/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 08:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asmalljob.com/blog/?p=3316</guid>
		<description><![CDATA[<div id="fb_share_1" style="float:left; margin-left: 10px;;" name="fb_share"><span class='st_sharethis' st_title='Isaac Asimov previendo el impacto de Internet 1988' st_url='http://www.asmalljob.com/blog/news/isaac-asimov-previendo-el-impacto-de-internet-1988/' displayText='ShareThis'></span></div><div id="fb_share_1" style="float:left; margin-left: 10px;;" name="fb_share"><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=125029517579627&amp;xfbml=1"></script><fb:like href="http://www.asmalljob.com/blog/news/isaac-asimov-previendo-el-impacto-de-internet-1988/" send="" layout="button_count" show_faces="false" font="arial"></fb:like></div>Ayer en el taller de creatividad que estoy haciendo con Lucas nos paso este video impresionante de Isaac Asimov, hablando de como será el futuro. Da miedo ver la visión de Isaac como acerto con todo su discurso. Must to watch!..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb_share_1" style="float:left; margin-left: 10px;;" name="fb_share"><span class='st_sharethis' st_title='Isaac Asimov previendo el impacto de Internet 1988' st_url='http://www.asmalljob.com/blog/news/isaac-asimov-previendo-el-impacto-de-internet-1988/' displayText='ShareThis'></span></div><div id="fb_share_1" style="float:left; margin-left: 10px;;" name="fb_share"><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=125029517579627&amp;xfbml=1"></script><fb:like href="http://www.asmalljob.com/blog/news/isaac-asimov-previendo-el-impacto-de-internet-1988/" send="" layout="button_count" show_faces="false" font="arial"></fb:like></div><p><a href="http://www.asmalljob.com/blog/news/isaac-asimov-previendo-el-impacto-de-internet-1988/attachment/captura-de-pantalla-2012-11-08-a-las-09-53-25/" rel="attachment wp-att-3318"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-3318" title="Captura de pantalla 2012-11-08 a la(s) 09.53.25" src="http://www.asmalljob.com/blog/wp-content/uploads/2012/11/Captura-de-pantalla-2012-11-08-a-las-09.53.25-420x359.png" alt="" width="420" height="359" /></a></p>
<p>Ayer en el taller de creatividad que estoy haciendo con Lucas nos paso este video impresionante de Isaac Asimov, hablando de como será el futuro. Da miedo ver la visión de Isaac como acerto con todo su discurso. Must to watch!..</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/oIUo51qXuPQ?rel=0" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
<div style="height:33px; padding-top:2px; padding-bottom:2px; clear:both;"></div><div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asmalljob.com/blog/news/isaac-asimov-previendo-el-impacto-de-internet-1988/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darth Vader is Walt Disney!</title>
		<link>http://www.asmalljob.com/blog/news/darth-vader-is-walt-disney/</link>
		<comments>http://www.asmalljob.com/blog/news/darth-vader-is-walt-disney/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 09:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[viral Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asmalljob.com/blog/?p=3311</guid>
		<description><![CDATA[<div id="fb_share_1" style="float:left; margin-left: 10px;;" name="fb_share"><span class='st_sharethis' st_title='Darth Vader is Walt Disney!' st_url='http://www.asmalljob.com/blog/news/darth-vader-is-walt-disney/' displayText='ShareThis'></span></div><div id="fb_share_1" style="float:left; margin-left: 10px;;" name="fb_share"><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=125029517579627&amp;xfbml=1"></script><fb:like href="http://www.asmalljob.com/blog/news/darth-vader-is-walt-disney/" send="" layout="button_count" show_faces="false" font="arial"></fb:like></div>Just watch the film &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb_share_1" style="float:left; margin-left: 10px;;" name="fb_share"><span class='st_sharethis' st_title='Darth Vader is Walt Disney!' st_url='http://www.asmalljob.com/blog/news/darth-vader-is-walt-disney/' displayText='ShareThis'></span></div><div id="fb_share_1" style="float:left; margin-left: 10px;;" name="fb_share"><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=125029517579627&amp;xfbml=1"></script><fb:like href="http://www.asmalljob.com/blog/news/darth-vader-is-walt-disney/" send="" layout="button_count" show_faces="false" font="arial"></fb:like></div><p><a href="http://www.asmalljob.com/blog/news/darth-vader-is-walt-disney/attachment/captura-de-pantalla-2012-11-07-a-las-10-19-02/" rel="attachment wp-att-3314"><img src="http://www.asmalljob.com/blog/wp-content/uploads/2012/11/Captura-de-pantalla-2012-11-07-a-las-10.19.02-420x228.png" alt="" title="Captura de pantalla 2012-11-07 a la(s) 10.19.02" width="420" height="228" class="alignnone size-thumbnail wp-image-3314" /></a></p>
<p>Just watch the film</p>
<p><iframe width="420" height="236" src="http://www.youtube.com/embed/xUbH1SEsqiE?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
&nbsp;</p>
<div style="height:33px; padding-top:2px; padding-bottom:2px; clear:both;"></div><div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asmalljob.com/blog/news/darth-vader-is-walt-disney/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft surface street arts ads POP UP in NY</title>
		<link>http://www.asmalljob.com/blog/ambient-marketing/microsoft-surface-street-arts-ads-pop-up-in-ny/</link>
		<comments>http://www.asmalljob.com/blog/ambient-marketing/microsoft-surface-street-arts-ads-pop-up-in-ny/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 08:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambient Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Art Direction]]></category>
		<category><![CDATA[Guerrilla Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Street Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asmalljob.com/blog/?p=3304</guid>
		<description><![CDATA[<div id="fb_share_1" style="float:left; margin-left: 10px;;" name="fb_share"><span class='st_sharethis' st_title='Microsoft surface street arts ads POP UP in NY' st_url='http://www.asmalljob.com/blog/ambient-marketing/microsoft-surface-street-arts-ads-pop-up-in-ny/' displayText='ShareThis'></span></div><div id="fb_share_1" style="float:left; margin-left: 10px;;" name="fb_share"><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=125029517579627&amp;xfbml=1"></script><fb:like href="http://www.asmalljob.com/blog/ambient-marketing/microsoft-surface-street-arts-ads-pop-up-in-ny/" send="" layout="button_count" show_faces="false" font="arial"></fb:like></div>Street art ads spotted around New York City appear to tout Microsoft&#8217;s Surface, though so far the company is mum about their appearance. Microsoft seems to be taking to the streets to promote its upcoming Surface tablet. Eagle-eyed residents of New York City have discovered new street artwork gracing the walls of certain buildings, as reported by The [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb_share_1" style="float:left; margin-left: 10px;;" name="fb_share"><span class='st_sharethis' st_title='Microsoft surface street arts ads POP UP in NY' st_url='http://www.asmalljob.com/blog/ambient-marketing/microsoft-surface-street-arts-ads-pop-up-in-ny/' displayText='ShareThis'></span></div><div id="fb_share_1" style="float:left; margin-left: 10px;;" name="fb_share"><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=125029517579627&amp;xfbml=1"></script><fb:like href="http://www.asmalljob.com/blog/ambient-marketing/microsoft-surface-street-arts-ads-pop-up-in-ny/" send="" layout="button_count" show_faces="false" font="arial"></fb:like></div><p><a href="http://www.asmalljob.com/blog/ambient-marketing/microsoft-surface-street-arts-ads-pop-up-in-ny/attachment/microsoft-surface-street-art-ads/" rel="attachment wp-att-3305"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-3305" title="microsoft-surface-street-art-ads" src="http://www.asmalljob.com/blog/wp-content/uploads/2012/10/microsoft-surface-street-art-ads-420x361.png" alt="" width="420" height="361" /></a></p>
<p>Street art ads spotted around New York City appear to tout Microsoft&#8217;s Surface, though so far the company is mum about their appearance.</p>
<p>Microsoft seems to be taking to the streets to promote its upcoming Surface <a href="http://reviews.cnet.com/tablets/">tablet</a>.</p>
<p>Eagle-eyed residents of New York City have discovered <a href="http://www.theverge.com/2012/8/23/3264032/microsoft-surface-street-art-new-york">new street artwork</a> gracing the walls of certain buildings, as reported by The Verge. The colorful art depicts the word Surface in a tablet-shaped rectangle with a keyboard below.</p>
<p>A Facebook user named Surface Evangelist posted one photo of the <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=274832972617017&amp;set=a.257528297680818.42035.257514007682247&amp;type=1&amp;theater">artwork appearing on an unnamed street</a>, while a Twitter user named Amanda uploaded another photo of a <a href="https://twitter.com/amandapey/status/237902222522974208">billboard-sized Surface ad</a> on a building near East 2nd Street.</p>
<p>CNET contacted Microsoft, but the company said it&#8217;s not commenting on the ads.</p>
<p>Assuming Microsoft is behind this latest campaign, it&#8217;s not the first time the company has used the streets to market new products.</p>
<p>In 2010, Microsoft <a title="Chalking up the Windows Phone 7 launch -- Monday, Nov 8, 2010" href="http://news.cnet.com/8301-10805_3-20022137-75.html">chalked up some of the sidewalks of Manhattan</a> to promote a couple of concerts to kick off the launch of <a href="http://www.cnet.com/windows-phone-7/">Windows Phone 7</a>. In 2002, the company heralded the debut of its MSN network by sticking images of MSN butterflies on sidewalks and street signs, The Verge noted. In neither case were city officials too happy with Microsoft&#8217;s graffiti art.</p>
<div style="height:33px; padding-top:2px; padding-bottom:2px; clear:both;"></div><div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asmalljob.com/blog/ambient-marketing/microsoft-surface-street-arts-ads-pop-up-in-ny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A trampoline Bridge ambient or strong ambient</title>
		<link>http://www.asmalljob.com/blog/ambient-marketing/a-trampoline-bridge-ambient-or-strong-ambient/</link>
		<comments>http://www.asmalljob.com/blog/ambient-marketing/a-trampoline-bridge-ambient-or-strong-ambient/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2012 06:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambient Marketing]]></category>
